MOQ: | 1セット |
価格: | 100000-300000 USD/set |
standard packaging: | 要求に応じて |
Delivery period: | 60~70 営業日 |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 45 営業日あたり 1 セット |
特別にスラグを磨き,超細質のスラグ粉末を生産し,コンクリートを生産するために使用される
技術パラメータ
タイプ | ディスクのダイア | 設置電源 | 容量 | 年間生産能力 | |
(mm) | (kW) | (t/h) | (10000トン) | ||
TRMS56 | 5600 | 5600 | 160から180 | 120 | |
TRMS53 | 5300 | 5000 | 140〜150 | 100 | |
TRMS50 | 5000 | 4200 | 120〜130 | 90 | |
TRMS45 | 4500 | 3550 | 105-110 | 70 | |
TRMS43 | 4300 | 3150 | 90~95 | 60 | |
TRMS40 | 4000 | 2800 | 75から80 | 50 | |
TRMS36 | 3600 | 2000 | 55-60 について | 40 | |
TRMS32 | 3200 | 1600 | 45〜50 | 30 | |
MOQ: | 1セット |
価格: | 100000-300000 USD/set |
standard packaging: | 要求に応じて |
Delivery period: | 60~70 営業日 |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 45 営業日あたり 1 セット |
特別にスラグを磨き,超細質のスラグ粉末を生産し,コンクリートを生産するために使用される
技術パラメータ
タイプ | ディスクのダイア | 設置電源 | 容量 | 年間生産能力 | |
(mm) | (kW) | (t/h) | (10000トン) | ||
TRMS56 | 5600 | 5600 | 160から180 | 120 | |
TRMS53 | 5300 | 5000 | 140〜150 | 100 | |
TRMS50 | 5000 | 4200 | 120〜130 | 90 | |
TRMS45 | 4500 | 3550 | 105-110 | 70 | |
TRMS43 | 4300 | 3150 | 90~95 | 60 | |
TRMS40 | 4000 | 2800 | 75から80 | 50 | |
TRMS36 | 3600 | 2000 | 55-60 について | 40 | |
TRMS32 | 3200 | 1600 | 45〜50 | 30 | |