MOQ: | 1セット/パーツ |
standard packaging: | 要求に応じて |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 20セット 30日あたり |
主な業績指標
パフォーマンス モデル |
生産能力 t/h |
ホストパワー KW |
給水器の電源 KW |
振動エンジン KW |
適用される温度 °C |
水圧 MPa |
体重 T |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
BDSZ120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
処理能力の特別な要求がある場合,それは処理され,カスタマイズすることができます
MOQ: | 1セット/パーツ |
standard packaging: | 要求に応じて |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 20セット 30日あたり |
主な業績指標
パフォーマンス モデル |
生産能力 t/h |
ホストパワー KW |
給水器の電源 KW |
振動エンジン KW |
適用される温度 °C |
水圧 MPa |
体重 T |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
BDSZ120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
処理能力の特別な要求がある場合,それは処理され,カスタマイズすることができます