XLシリーズ砂洗機,XLSeries石洗機は,砂の中のソールと外来物質を洗って分離することができます.その新しい構造,調整可能なオーバーフローダム バフルと信頼性の高い配置は,洗浄の結果を保証することができます.
XLシリーズ砂洗機の技術データ
モデル |
砂洗機 |
脱水スクリーン |
サイクロン |
パワー (kW) |
容量 (t/h) |
XST-50 | XS2600 | ZKX1645 | FX250-2 | 42.5 | 40~60 |
XST-100 | XS2800 | ZKX1845 | FX300-2 | 59.5 | 100から120 |
XST-150 | XS3200 | ZKX2045 | FX350-2 | 78 | 150から180 |
XST-200 | XS3600 | ZKX2445 | FX350-3 | 130 | 200〜220 |
XST-300 | XS4200 | ZKX3060 | FX350-4 | 141 | 280〜300 |
XLWシリーズ石洗機の技術データ
モデル |
砂洗機 |
脱水スクリーン |
サイクロン |
パワー (kW) |
容量 (t/h) |
XST-50 | XS2600 | ZKX1645 | FX250-2 | 42.5 | 40~60 |
XST-100 | XS2800 | ZKX1845 | FX300-2 | 59.5 | 100から120 |
XST-150 | XS3200 | ZKX2045 | FX350-2 | 78 | 150から180 |
XST-200 | XS3600 | ZKX2445 | FX350-3 | 130 | 200〜220 |
XST-300 | XS4200 | ZKX3060 | FX350-4 | 141 | 280〜300 |
上記データは参照のためであり,特定のプロジェクトのための設備の選択について,私たちの英語ヘアに連絡してください..
XLシリーズ砂洗機,XLSeries石洗機は,砂の中のソールと外来物質を洗って分離することができます.その新しい構造,調整可能なオーバーフローダム バフルと信頼性の高い配置は,洗浄の結果を保証することができます.
XLシリーズ砂洗機の技術データ
モデル |
砂洗機 |
脱水スクリーン |
サイクロン |
パワー (kW) |
容量 (t/h) |
XST-50 | XS2600 | ZKX1645 | FX250-2 | 42.5 | 40~60 |
XST-100 | XS2800 | ZKX1845 | FX300-2 | 59.5 | 100から120 |
XST-150 | XS3200 | ZKX2045 | FX350-2 | 78 | 150から180 |
XST-200 | XS3600 | ZKX2445 | FX350-3 | 130 | 200〜220 |
XST-300 | XS4200 | ZKX3060 | FX350-4 | 141 | 280〜300 |
XLWシリーズ石洗機の技術データ
モデル |
砂洗機 |
脱水スクリーン |
サイクロン |
パワー (kW) |
容量 (t/h) |
XST-50 | XS2600 | ZKX1645 | FX250-2 | 42.5 | 40~60 |
XST-100 | XS2800 | ZKX1845 | FX300-2 | 59.5 | 100から120 |
XST-150 | XS3200 | ZKX2045 | FX350-2 | 78 | 150から180 |
XST-200 | XS3600 | ZKX2445 | FX350-3 | 130 | 200〜220 |
XST-300 | XS4200 | ZKX3060 | FX350-4 | 141 | 280〜300 |
上記データは参照のためであり,特定のプロジェクトのための設備の選択について,私たちの英語ヘアに連絡してください..