MOQ: | 1セット |
価格: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | 必要 と なる 場合 |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
Supply Capacity: | 月10セット |
技術パラメータ
モデル | F についてeed について オープニング/mm | C についてアパシーティt/h | Pオーバークワット | W八 | 外部寸法 |
PF-1007 | 400×700 | 25〜45 | 30~55 | 9.5t | 2400*1558*2660 (ミリ) |
PF-1010 | 400×1080 | 50から80 | 55から75 | 12.2t | 2400*2250*2620 (ミリ) |
PF-1210 | 400×1080 | 80〜120 | 110-132 | 14.1t | 2690*2338*2890 (ミリ) |
PF-1214 | 400×1430 | 100〜160 | 132-160 | 18.6t | 2690*2688*2890 (ミリ) |
PF-1310 | 490×1170 | 80〜140 | 110-160 | 16.2t | 2780*2478*2855 (ミリ) |
PF-1315 | 860X1520 | 150~220 | 180--260 | 19.3t | 3096*3273*2667 (ミリ) |
PF-1415 | 900×1650 | 200~260 | 200~260 | 24t | 3400*3500*3280 (ミリ) |
MOQ: | 1セット |
価格: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | 必要 と なる 場合 |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
Supply Capacity: | 月10セット |
技術パラメータ
モデル | F についてeed について オープニング/mm | C についてアパシーティt/h | Pオーバークワット | W八 | 外部寸法 |
PF-1007 | 400×700 | 25〜45 | 30~55 | 9.5t | 2400*1558*2660 (ミリ) |
PF-1010 | 400×1080 | 50から80 | 55から75 | 12.2t | 2400*2250*2620 (ミリ) |
PF-1210 | 400×1080 | 80〜120 | 110-132 | 14.1t | 2690*2338*2890 (ミリ) |
PF-1214 | 400×1430 | 100〜160 | 132-160 | 18.6t | 2690*2688*2890 (ミリ) |
PF-1310 | 490×1170 | 80〜140 | 110-160 | 16.2t | 2780*2478*2855 (ミリ) |
PF-1315 | 860X1520 | 150~220 | 180--260 | 19.3t | 3096*3273*2667 (ミリ) |
PF-1415 | 900×1650 | 200~260 | 200~260 | 24t | 3400*3500*3280 (ミリ) |