MOQ: | 1セット |
価格: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | 必要 と なる 場合 |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
Supply Capacity: | 月10セット |
技術パラメータ
仕様とモデル | 飼料粒子の大きさ | 出口隙間 | 生産 | モーターパワー |
ZG-PEX-150X750 | 120mm | 10~40mm | 8〜25t/h | 15 Kw |
ZG-PEX-200X1000 | 160mm | 15~50mm | 12〜40t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X750 | 210mm | 20~60mm | 10〜40t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X1000 | 210mm | 20~60mm | 15~50t/h | 32 Kw |
ZG-PEX-250X1200 | 210mm | 20~60mm | 20~70t/h | 37 Kw |
ZG-PEX-300X1300 | 250mm | 20~90mm | 30~90t/h | 45 Kw |
ZG-PEX-300X1500 | 250mm | 20~110mm | 40〜100t/h | 55 Kw |
ZG-PEX-550X1500 | 300mm | 20~110mm | 40〜120t/h | 55 Kw |
MOQ: | 1セット |
価格: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | 必要 と なる 場合 |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
Supply Capacity: | 月10セット |
技術パラメータ
仕様とモデル | 飼料粒子の大きさ | 出口隙間 | 生産 | モーターパワー |
ZG-PEX-150X750 | 120mm | 10~40mm | 8〜25t/h | 15 Kw |
ZG-PEX-200X1000 | 160mm | 15~50mm | 12〜40t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X750 | 210mm | 20~60mm | 10〜40t/h | 22 Kw |
ZG-PEX-250X1000 | 210mm | 20~60mm | 15~50t/h | 32 Kw |
ZG-PEX-250X1200 | 210mm | 20~60mm | 20~70t/h | 37 Kw |
ZG-PEX-300X1300 | 250mm | 20~90mm | 30~90t/h | 45 Kw |
ZG-PEX-300X1500 | 250mm | 20~110mm | 40〜100t/h | 55 Kw |
ZG-PEX-550X1500 | 300mm | 20~110mm | 40〜120t/h | 55 Kw |