MOQ: | 1セット |
価格: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | 必要 と なる 場合 |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
特徴:
シンプルな構造,高い粉砕比率,高い生産効率,容易な保守,省エネ.
製品モデルリスト
仕様とモデル | 入り口の粒度 | 出口隙間 | 生産 | パワー |
PCX-600×400 | 350mm | 20~40mm | 15〜20t/h | 18.5Kw |
PCX-600×600 | 400mm | 20~40mm | 15~30t/h | 22Kw |
PCX-600x800 | 400mm | 0.5-60mm | 15~35t/h | 30Kw |
PCX-820×720 | 550mm | 0.5-60mm | 25~45t/h | 37Kw |
PCX-820x800 | 550mm | 0.5-60mm | 25〜50t/h | 45Kw |
PCX-820x1000 | 650mm | 0.5-60mm | 30~70t/h | 75Kw |
PCX-1000x1000 | 750mm | 0.5-60mm | 40~90t/h | 90Kw |
PCX-1000x1200 | 800mm | 0.5-60mm | 50〜100t/h | 110Kw |
PCX-1200×1200 | 700mm | 0.5-60mm | 80〜120t/h | 110Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 90~160t/h | 132Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 100~180t/ | 160Kw |
PCX-1200x1600 | 750mm | 0.5-60mm | 130〜200t/h | 200Kw |
PCX-1300x1600 | 800mm | 0.5-60mm | 150〜220t/h | 200Kw |
PCX-1300x1800 | 800mm | 0.5-60mm | 180〜230t/h | 250Kw |
PCX-1300×2000 | 800mm | 0.5-60mm | 200〜260t/h | 280Kw |
PCX-1500×2000 | 900mm | 0.5-60mm | 210~260t/h | 280Kw |
PCX-1500×2200 | 900mm | 0.5-60mm | 220〜350t/h | 315Kw |
PCX-1500×2600 | 900mm | 0.5-60mm | 300〜450t/h | 400Kw |
PCX-1500×2800 | 900mm | 0.5-60mm | 360〜550t/h | 500Kw |
MOQ: | 1セット |
価格: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | 必要 と なる 場合 |
Delivery period: | 5~30 営業日 |
特徴:
シンプルな構造,高い粉砕比率,高い生産効率,容易な保守,省エネ.
製品モデルリスト
仕様とモデル | 入り口の粒度 | 出口隙間 | 生産 | パワー |
PCX-600×400 | 350mm | 20~40mm | 15〜20t/h | 18.5Kw |
PCX-600×600 | 400mm | 20~40mm | 15~30t/h | 22Kw |
PCX-600x800 | 400mm | 0.5-60mm | 15~35t/h | 30Kw |
PCX-820×720 | 550mm | 0.5-60mm | 25~45t/h | 37Kw |
PCX-820x800 | 550mm | 0.5-60mm | 25〜50t/h | 45Kw |
PCX-820x1000 | 650mm | 0.5-60mm | 30~70t/h | 75Kw |
PCX-1000x1000 | 750mm | 0.5-60mm | 40~90t/h | 90Kw |
PCX-1000x1200 | 800mm | 0.5-60mm | 50〜100t/h | 110Kw |
PCX-1200×1200 | 700mm | 0.5-60mm | 80〜120t/h | 110Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 90~160t/h | 132Kw |
PCX-1200x1500 | 750mm | 0.5-60mm | 100~180t/ | 160Kw |
PCX-1200x1600 | 750mm | 0.5-60mm | 130〜200t/h | 200Kw |
PCX-1300x1600 | 800mm | 0.5-60mm | 150〜220t/h | 200Kw |
PCX-1300x1800 | 800mm | 0.5-60mm | 180〜230t/h | 250Kw |
PCX-1300×2000 | 800mm | 0.5-60mm | 200〜260t/h | 280Kw |
PCX-1500×2000 | 900mm | 0.5-60mm | 210~260t/h | 280Kw |
PCX-1500×2200 | 900mm | 0.5-60mm | 220〜350t/h | 315Kw |
PCX-1500×2600 | 900mm | 0.5-60mm | 300〜450t/h | 400Kw |
PCX-1500×2800 | 900mm | 0.5-60mm | 360〜550t/h | 500Kw |